<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juannieto.com &#187; alcatel-lucent</title>
	<atom:link href="http://juannieto.com/tag/alcatel-lucent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juannieto.com</link>
	<description>de las cosas menos importantes que más tiempo me quitan (es decir de mis intereses profesionales)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 04:33:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>17M día de Internet</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/05/17/17m-dia-de-internet/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/05/17/17m-dia-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[bell labs]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Feliz día de Internet, hoy si que es uno de esos días para celebrar (aunque ahora mismo no tengo ni idea de porque es precisamente este día&#8230;) y la verdad es que google no me da una respuesta&#8230; esperaré que me la de alguien a lo largo de hoy, esta es una de las maravillas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/05/17/17m-dia-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El factor humano en las reuniones a distancia (audioconferencia, videoconferencia y colaboración visual) II</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/05/15/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual-ii/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/05/15/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones unificadas]]></category>
		<category><![CDATA[radvision]]></category>
		<category><![CDATA[audioconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/2012/05/14/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Debido a lo feos que somos algunos, sinceramente me encanta la audioconferencia y si se organizan bien creo que son una herramienta superproductiva. Aunque circula la famosa teoría de que más del 60% de la comunicación es no verbal, precisamente por eso, creo que una audioconferencia permite centrarse y concentrarse en el mensaje, no en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/05/15/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Performers 2011 Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/05/02/top-performers-2011-alcatel-lucent/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/05/02/top-performers-2011-alcatel-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[masscomm]]></category>
		<category><![CDATA[omniswitch]]></category>
		<category><![CDATA[top performers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Tengo el placer de anunciaros que en el año 2011 en masscomm vendimos un montón de omniswitches, omniaccess wlan e incluso algún service router e7750 series de Alcatel-Lucent (muchos más de los primeros que de los segundos y no digamos de los terceros). Vender es nuestro trabajo así que no debería ser noticia, pero lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/05/02/top-performers-2011-alcatel-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misterios de los titulares de prensa sobre Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/05/02/misterios-de-los-titulares-de-prensa-sobre-alcatel-lucent/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/05/02/misterios-de-los-titulares-de-prensa-sobre-alcatel-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Opentouch]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[omniswitch]]></category>
		<category><![CDATA[masscomm]]></category>
		<category><![CDATA[opentouch]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 26 de abril Alcatel-Lucent presentaba sus resultados del primer trimestre de 2012. Dado que tuve un día muy completito no pude verlos ayer mismo, así que esta mañana los he buscado con la ayuda de google y me salen estos tres titulares

La facturación de Alcatel-Lucent cayó un 12,3 % en el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/05/02/misterios-de-los-titulares-de-prensa-sobre-alcatel-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misterios de la publicidad contextual de adwords</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/04/24/misterios-de-la-publicidad-contextual-de-adwords/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/04/24/misterios-de-la-publicidad-contextual-de-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[afn]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[masscomm]]></category>
		<category><![CDATA[omniswitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Desde que utilizo adsense en mis blog, siempre me ha resultado curioso ver como cambia el contenido de los anuncios en función de los post que escribo, a veces aciertan pero de vez en cuando se producen efectos curiosos.
Hace un rato y ante mis últimos sesudos post han pasado un anuncio de videntes y otro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/04/24/misterios-de-la-publicidad-contextual-de-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

