<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>juannieto.com &#187; alcatel-lucent</title>
	<atom:link href="http://juannieto.com/category/alcatel-lucent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://juannieto.com</link>
	<description>de las cosas menos importantes que más tiempo me quitan (es decir de mis intereses profesionales)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 06:59:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El factor humano en las reuniones a distancia (audioconferencia, videoconferencia y colaboración visual) II</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/05/15/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual-ii/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/05/15/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 05:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones unificadas]]></category>
		<category><![CDATA[radvision]]></category>
		<category><![CDATA[audioconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/2012/05/14/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual-ii/</guid>
		<description><![CDATA[Debido a lo feos que somos algunos, sinceramente me encanta la audioconferencia y si se organizan bien creo que son una herramienta superproductiva. Aunque circula la famosa teoría de que más del 60% de la comunicación es no verbal, precisamente por eso, creo que una audioconferencia permite centrarse y concentrarse en el mensaje, no en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/05/15/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El factor humano en las reuniones a distancia (audioconferencia, videoconferencia y colaboración visual)</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/05/14/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/05/14/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[gestión empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[konftel]]></category>
		<category><![CDATA[konftel 100]]></category>
		<category><![CDATA[konftel 300]]></category>
		<category><![CDATA[omnipcx enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[omnipcx office]]></category>
		<category><![CDATA[omnisound]]></category>
		<category><![CDATA[reflexes]]></category>
		<category><![CDATA[serie8]]></category>
		<category><![CDATA[serie9]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de leer un interesante post sobre &#8220;Reuniones a distancia más productivas&#8220;, aunque claro, es un blog que lleva como lema &#8221; productividad para humanos&#8221; y que os recomiendo como lectura general, se llama thinkwasabi.com
Según dice el autor odia las reuniones, aunque supongo que lo que odia es perder el tiempo en reuniones inutiles y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/05/14/el-factor-humano-en-las-reuniones-a-distancia-audioconferencia-videoconferencia-y-colaboracion-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Performers 2011 Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/05/02/top-performers-2011-alcatel-lucent/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/05/02/top-performers-2011-alcatel-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 03:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[masscomm]]></category>
		<category><![CDATA[omniswitch]]></category>
		<category><![CDATA[top performers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Tengo el placer de anunciaros que en el año 2011 en masscomm vendimos un montón de omniswitches, omniaccess wlan e incluso algún service router e7750 series de Alcatel-Lucent (muchos más de los primeros que de los segundos y no digamos de los terceros). Vender es nuestro trabajo así que no debería ser noticia, pero lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/05/02/top-performers-2011-alcatel-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misterios de los titulares de prensa sobre Alcatel-Lucent</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/05/02/misterios-de-los-titulares-de-prensa-sobre-alcatel-lucent/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/05/02/misterios-de-los-titulares-de-prensa-sobre-alcatel-lucent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 05:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Opentouch]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[omniswitch]]></category>
		<category><![CDATA[masscomm]]></category>
		<category><![CDATA[opentouch]]></category>
		<category><![CDATA[SIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 26 de abril Alcatel-Lucent presentaba sus resultados del primer trimestre de 2012. Dado que tuve un día muy completito no pude verlos ayer mismo, así que esta mañana los he buscado con la ayuda de google y me salen estos tres titulares

La facturación de Alcatel-Lucent cayó un 12,3 % en el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/05/02/misterios-de-los-titulares-de-prensa-sobre-alcatel-lucent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfiles persoprofesionales Jean-Clovis Pichon</title>
		<link>http://juannieto.com/2012/04/23/perfiles-persoprofesionales-jean-clovis-pichon/</link>
		<comments>http://juannieto.com/2012/04/23/perfiles-persoprofesionales-jean-clovis-pichon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jnieto</dc:creator>
				<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[omnipcx enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[omnipcx office]]></category>
		<category><![CDATA[omniswitch]]></category>
		<category><![CDATA[opentouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://juannieto.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Conozco a Jean-Clovis Pichon desde hace unos 5 o 6 años y llevo trabajando con Alcatel-Lucent más de 7 y el muchiiiiiisimo más y esa diferencia se debe a varios motivos, el primero sin duda a que en mis primeros años en masscomm me pasaba el día en la carretera persiguiendo clientes pero además a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://juannieto.com/2012/04/23/perfiles-persoprofesionales-jean-clovis-pichon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

